커피 매출
0%
국민간식 붕어빵으로 전국진출!
누적판매 100만마리
구분 | 금액 | 비율 |
---|---|---|
매출 | 30,000,000원 | (평균) |
임차료 | 3,000,000원 | 10% |
인건비 | 6,000,000원 | 20% |
물류비 | 10,350,000원 | 35% |
기타 | 2,756,250원 | 10% |
월 평균 순수익 | 7,596,750원 | 25% |
항목 | 내용 | 금액 |
가맹비 | 브랜드 사용권, 영업권 보장 및 운영 노하우 제공 | 700만원 0원 |
물류보증금 | 전반적 계약내용과 물류에 대한 예치 보장금(Vat 미적용, 계약종료시 반환) | 300만원 0원 |
교육비 | 제조 및 점포 운영 관련 교육 실무 (빙수 추가시 +200만원) | 300만원 |
장비 | 전자동 커피머신 2대, 자동 핫 디스펜서, 블렌더, 제빙기, 냉장/냉동고, 오븐, 저울, 드립머신 등 |
5,834만원 3,554만원
(조건부혜택) |
인테리어 | 내장공사 10평기준(16평 이상 추가 평당 160만원) | 2,950만원 |
기타 | 기본 주방 기물(홀 있는 매장 시 + 35만원 추가) | 1,140만원 |
합계 |
79,440,000원 장비 리스시 5,456만원
79,440,000원
장비 리스시 5,456만원 |